| 版本 | 系统 | Android | 发布日期 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 16.0.5.712 | ColorOS16 | 10 | 2026-05-20 | 24.6 GB |
| 16.0.5.709 | ColorOS16 | 10 | 2026-05-13 | 24.6 GB |
| 16.0.5.706 | ColorOS16 | 10 | 2026-04-14 | 24.6 GB |
| 16.0.5.703 | ColorOS16 | 10 | 2026-03-26 | 22.0 GB |
| 16.0.2.414 | ColorOS16 | 10 | 2026-02-09 | 19.7 GB |
| 16.0.2.413 | ColorOS16 | 10 | 2026-01-28 | 19.7 GB |
| 16.0.2.412 | ColorOS16 | 10 | 2026-01-18 | 19.7 GB |
| 16.0.2.411 | ColorOS16 | 10 | 2026-01-10 | 9.8 GB |
| 16.0.2.406 | ColorOS16 | 10 | 2025-12-26 | 19.7 GB |
| 16.0.2.404 | ColorOS16 | 10 | 2025-12-23 | 10.6 GB |
下载链接需在 ROM 中心页内获取(部分品牌需登录)。本页为 真我 真我 16 Pro+ 5G 的固件版本索引。