| 版本 | 系统 | Android | 发布日期 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 14.0.0.2200 | ColorOS14 | 8 | 2025-10-16 | 21.8 GB |
| 14.0.0.114 | ColorOS14 | 8 | 2025-04-08 | 21.2 GB |
| 14.0.0.113 | ColorOS14 | 8 | 2025-02-17 | 21.1 GB |
| 14.0.0.1100 | ColorOS14 | 8 | 2024-12-03 | 21.1 GB |
| 14.0.0.1000 | ColorOS14 | 8 | 2024-09-30 | 22.5 GB |
| 14.0.0.900 | ColorOS14 | 8 | 2024-07-30 | 22.2 GB |
| 14.0.0.800 | ColorOS14 | 8 | 2024-05-31 | 22.2 GB |
| 14.0.0.601 | ColorOS14 | 8 | 2024-04-16 | 21.8 GB |
| 14.0.0.401 | ColorOS14 | 8 | 2024-03-06 | 20.0 GB |
| C.13 | ColorOS13 | 7 | 2024-01-04 | 20.8 GB |
| C.12 | ColorOS13 | 7 | 2023-11-16 | 21.2 GB |
| C.11 | ColorOS13 | 7 | 2023-09-08 | 20.7 GB |
| C.10 | ColorOS13 | 7 | 2023-07-07 | 20.6 GB |
| C.08 | ColorOS13 | 7 | 2023-05-15 | 19.5 GB |
| C.07 | ColorOS13 | 7 | 2023-04-04 | 5.9 GB |
| C.06 | ColorOS13 | 7 | 2023-03-22 | 19.0 GB |
| C.05 | ColorOS13 | 7 | 2023-02-22 | 6.0 GB |
下载链接需在 ROM 中心页内获取(部分品牌需登录)。本页为 真我 真我 9i 5G 的固件版本索引。