| 版本 | 系统 | Android | 发布日期 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 14.0.0.2200 | ColorOS14 | 8 | 2025-10-13 | |
| 14.0.0.940 | ColorOS14 | 8 | 2025-01-16 | 7.8 GB |
| 14.0.0.900 | ColorOS14 | 8 | 2024-07-18 | 7.8 GB |
| 14.0.0.700 | ColorOS14 | 8 | 2024-05-23 | 7.8 GB |
| 14.0.0.100 | ColorOS14 | 8 | 2024-01-05 | 7.5 GB |
| 13.1.0.800 | ColorOS13 | 7 | 2023-12-04 | 7.6 GB |
| 13.1.0.730 | ColorOS13 | 7 | 2023-10-17 | 7.4 GB |
| 13.1.0.720 | ColorOS13 | 7 | 2023-09-08 | 7.4 GB |
| C.24 | ColorOS13 | 7 | 2023-07-28 | 8.7 GB |
| C.22 | ColorOS13 | 7 | 2023-06-14 | 7.4 GB |
| C.19 | ColorOS13 | 7 | 2023-03-27 | 8.2 GB |
| C.18 | ColorOS13 | 7 | 2023-03-07 | 7.2 GB |
| RealmeUI RMX3562_14.0.0.932(CN01) F.40 | ColorOS14 | 8 | ||
| RealmeUI RMX3562_14.0.0.523(CN01) F.31 | ColorOS14 | 8 | ||
| 14.0.0.932(CN01) · 稳定版 | ColorOS14 | 8 | ||
| 14.0.0.523(CN01) · 稳定版 | ColorOS14 | 8 | ||
| 14.0.0.930(CN01) | ColorOS14 | 8 | ||
| 14.0.0.920(CN01) | ColorOS14 | 8 | ||
| 14.0.0.910(CN01) | ColorOS14 | 8 | ||
| 14.0.0.701(CN01) | ColorOS14 | 8 | ||
| 14.0.0.524(CN01) | ColorOS14 | 8 | ||
| 14.0.0.81(SP01CN01) | ColorOS14 | 8 | ||
| 14.0.0.523 | ColorOS14 | 8 | ||
| 14.0.0.932 | ColorOS14 | 8 | 9.3 GB | |
| 14.0.0.524 | ColorOS14 | 8 | 8.8 GB | |
| 14.0.0.701 | ColorOS14 | 8 | 8.8 GB | |
| 14.0.0.81 | ColorOS14 | 8 | ||
| 14.0.0.910 | ColorOS14 | 8 | 8.9 GB | |
| 14.0.0.920 | ColorOS14 | 8 | 9.2 GB | |
| 14.0.0.930 | ColorOS14 | 8 | 9.2 GB | |
| RealmeUI RMX3562_13.1.0.400(CN01) C.27 | ColorOS13 | 7 | ||
| 13.1.0.400(CN01) · 稳定版 | ColorOS13 | 7 | ||
| 13.1.0.330(CN01) | ColorOS13 | 7 | ||
| 13.1.0.320(CN01) | ColorOS13 | 7 | ||
| 13.1.0.400 | ColorOS13 | 7 | 8.7 GB | |
| 13.1.0.320 | ColorOS13 | 7 | 8.6 GB | |
| 13.1.0.330 | ColorOS13 | 7 | 8.6 GB | |
| C.20 | ColorOS13 | 7 | 8.2 GB | |
| C.23 | ColorOS13 | 7 | 8.8 GB | |
| RealmeUI RMX3562_11_A.33 | ColorOS11 | 11 |
下载链接需在 ROM 中心页内获取(部分品牌需登录)。本页为 真我 真我 GT Neo 3 150W 的固件版本索引。