| 版本 | 系统 | Android | 发布日期 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 16.0.5.710 | ColorOS16 | 10 | 2026-04-23 | 9.3 GB |
| 15.0.0.1370 | ColorOS15 | 9 | 2026-01-09 | 8.9 GB |
| 15.0.0.1360 | ColorOS15 | 9 | 2025-12-09 | 8.9 GB |
| 15.0.0.1000 | ColorOS15 | 9 | 2025-07-30 | 8.8 GB |
| 15.0.0.900 | ColorOS15 | 9 | 2025-06-10 | 8.7 GB |
| 15.0.0.600 | ColorOS15 | 9 | 2025-04-22 | 8.6 GB |
| 15.0.0.407 | ColorOS15 | 9 | 2025-03-22 | 8.6 GB |
| 14.1.0.1000 | ColorOS14 | 8 | 2025-02-27 | 8.2 GB |
| 15.0.0.404 | ColorOS15 | 9 | 2025-02-27 | 8.6 GB |
| 15.0.0.402 | ColorOS15 | 9 | 2025-01-21 | 8.6 GB |
| 14.1.0.700 | ColorOS14 | 8 | 2024-12-16 | 8.2 GB |
| 14.1.0.600 | ColorOS14 | 8 | 2024-11-19 | 8.1 GB |
| 14.1.0.520 | ColorOS14 | 8 | 2024-10-26 | 8.2 GB |
| 14.1.0.500 | ColorOS14 | 8 | 2024-10-12 | 8.2 GB |
| 14.1.0.410 | ColorOS14 | 8 | 2024-09-13 | 8.1 GB |
| 14.1.0.400 | ColorOS14 | 8 | 2024-08-28 | 8.1 GB |
下载链接需在 ROM 中心页内获取(部分品牌需登录)。本页为 真我 真我 NARZO 70 Turbo 5G 的固件版本索引。