| 版本 | 系统 | Android | 发布日期 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 16.0.5.700 | ColorOS16 | 10 | 2026-04-14 | 7.8 GB |
| 15.0.0.940 | ColorOS15 | 9 | 2025-11-02 | 7.6 GB |
| 15.0.0.800 | ColorOS15 | 9 | 2025-08-28 | 7.4 GB |
| 15.0.0.730 | ColorOS15 | 9 | 2025-08-18 | 7.4 GB |
| 15.0.0.710 | ColorOS15 | 9 | 2025-07-05 | 7.4 GB |
| 15.0.0.600 | ColorOS15 | 9 | 2025-04-11 | 7.3 GB |
| 14.0.0.512 | ColorOS14 | 8 | 2025-02-05 | 7.2 GB |
| 14.0.0.511 | ColorOS14 | 8 | 2024-12-03 | 7.0 GB |
| 14.0.0.509 | ColorOS14 | 8 | 2024-11-01 | 7.0 GB |
| 14.0.0.508 | ColorOS14 | 8 | 2024-09-04 | 7.1 GB |
| 14.0.0.507 | ColorOS14 | 8 | 2024-08-08 | 7.1 GB |
| 14.0.0.505 | ColorOS14 | 8 | 2024-06-05 | 6.8 GB |
| 14.0.0.504 | ColorOS14 | 8 | 2024-05-28 | 6.8 GB |
| 14.0.0.502 | ColorOS14 | 8 | 2024-04-29 | 6.1 GB |
| 14.0.0.501 | ColorOS14 | 8 | 2024-04-11 | 6.0 GB |
| 14.0.0.500 | ColorOS14 | 8 | 2024-03-16 | 6.0 GB |
下载链接需在 ROM 中心页内获取(部分品牌需登录)。本页为 真我 真我 P1 5G 的固件版本索引。