| 版本 | 系统 | Android | 发布日期 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 16.0.0.213 | ColorOS16 | 10 | 2025-12-24 | |
| 15.0.0.1400 | ColorOS15 | 9 | 2025-11-04 | 9.1 GB |
| 15.0.0.1200 | ColorOS15 | 9 | 2025-08-22 | 8.9 GB |
| 15.0.0.1000 | ColorOS15 | 9 | 2025-07-08 | 8.9 GB |
| 15.0.0.702 | ColorOS15 | 9 | 2025-05-14 | 8.7 GB |
| 15.0.0.700 | ColorOS15 | 9 | 2025-04-08 | 8.7 GB |
| 15.0.0.600 | ColorOS15 | 9 | 2025-02-26 | 8.7 GB |
| 15.0.0.400 | ColorOS15 | 9 | 2025-01-18 | 8.6 GB |
| 14.0.0.901 | ColorOS14 | 8 | 2024-10-10 | 9.1 GB |
| 14.0.0.802 | ColorOS14 | 8 | 2024-08-25 | 9.2 GB |
| 14.0.0.702 | ColorOS14 | 8 | 2024-08-07 | 9.2 GB |
| 14.0.0.602 | ColorOS14 | 8 | 2024-07-18 | 7.8 GB |
| 14.0.0.501 | ColorOS14 | 8 | 2024-07-04 | 7.7 GB |
| 14.0.0.403 | ColorOS14 | 8 | 2024-06-20 | 7.7 GB |
| 14.0.0.301 | ColorOS14 | 8 | 2024-05-18 | 7.6 GB |
| 14.0.0.201 | ColorOS14 | 8 | 2024-04-23 | 7.6 GB |
| 14.0.0.102 | ColorOS14 | 8 | 2024-04-11 | 7.5 GB |
下载链接需在 ROM 中心页内获取(部分品牌需登录)。本页为 真我 真我 P1 Pro 5G 的固件版本索引。