| 版本 | 系统 | Android | 发布日期 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 16.0.2.400 | ColorOS16 | 10 | 2026-01-27 | |
| 15.0.0.1401 | ColorOS15 | 9 | 2026-01-05 | 8.5 GB |
| 15.0.0.1400 | ColorOS15 | 9 | 2025-11-04 | 8.5 GB |
| 15.0.0.1200 | ColorOS15 | 9 | 2025-08-22 | 8.4 GB |
| 15.0.0.1000 | ColorOS15 | 9 | 2025-07-08 | 8.3 GB |
| 15.0.0.702 | ColorOS15 | 9 | 2025-05-15 | 8.1 GB |
| 15.0.0.700 | ColorOS15 | 9 | 2025-04-15 | 8.1 GB |
| 15.0.0.600 | ColorOS15 | 9 | 2025-02-25 | 8.1 GB |
| 15.0.0.400 | ColorOS15 | 9 | 2025-01-17 | 8.0 GB |
| 14.1.0.630 | ColorOS14 | 8 | 2024-10-22 | 7.9 GB |
| 14.1.0.500 | ColorOS14 | 8 | 2024-09-12 | 7.9 GB |
| 14.1.0.402 | ColorOS14 | 8 | 2024-08-22 | 7.9 GB |
下载链接需在 ROM 中心页内获取(部分品牌需登录)。本页为 真我 真我 P2 Pro 5G 的固件版本索引。