| 版本 | 系统 | Android | 发布日期 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 16.0.5.700 | ColorOS16 | 10 | 2026-04-03 | 11.2 GB |
| 16.0.3.502 | ColorOS16 | 10 | 2026-03-12 | 11.1 GB |
| 16.0.3.500 | ColorOS16 | 10 | 2026-01-21 | 11.1 GB |
| 15.0.0.538 | ColorOS15 | 9 | 2025-11-15 | 13.0 GB |
| 15.0.0.535 | ColorOS15 | 9 | 2025-09-04 | 13.0 GB |
| 15.0.0.533 | ColorOS15 | 9 | 2025-07-08 | 13.0 GB |
| 15.0.0.531 | ColorOS15 | 9 | 2025-05-28 | 13.0 GB |
| 15.0.0.530 | ColorOS15 | 9 | 2025-05-14 | 13.0 GB |
| 15.0.0.527 | ColorOS15 | 9 | 2025-04-12 | 13.0 GB |
| 15.0.0.523 | ColorOS15 | 9 | 2025-03-25 | 7.8 GB |
| 15.0.0.522 | ColorOS15 | 9 | 2025-03-21 | 7.8 GB |
| 15.0.0.517 | ColorOS15 | 9 | 2025-03-08 | 7.8 GB |
下载链接需在 ROM 中心页内获取(部分品牌需登录)。本页为 真我 真我 P3 Ultra 5G 的固件版本索引。