| 版本 | 系统 | Android | 发布日期 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 14.0.0.114 | ColorOS14 | 8 | 2025-04-11 | 8.4 GB |
| 14.0.0.113 | ColorOS14 | 8 | 2025-02-17 | 8.4 GB |
| 14.0.0.1100 | ColorOS14 | 8 | 2024-12-03 | 8.4 GB |
| 14.0.0.1000 | ColorOS14 | 8 | 2024-09-30 | 8.6 GB |
| 14.0.0.900 | ColorOS14 | 8 | 2024-07-30 | 8.5 GB |
| 14.0.0.802 | ColorOS14 | 8 | 2024-06-17 | 8.4 GB |
| 14.0.0.511 | ColorOS14 | 8 | 2024-05-11 | 5.4 GB |
| 14.0.0.510 | ColorOS14 | 8 | 2024-03-27 | 8.2 GB |
| C.11 | ColorOS13 | 7 | 2024-03-15 | 8.0 GB |
| C.10 | ColorOS13 | 7 | 2024-02-04 | 8.0 GB |
| C.09 | ColorOS13 | 7 | 2023-12-28 | 8.0 GB |
| C.08 | ColorOS13 | 7 | 2023-11-15 | 8.2 GB |
| C.07 | ColorOS13 | 7 | 2023-09-21 | 8.3 GB |
| C.06 | ColorOS13 | 7 | 2023-07-07 | 8.6 GB |
| C.05 | ColorOS13 | 7 | 2023-05-15 | 8.4 GB |
| C.04 | ColorOS13 | 7 | 2023-03-14 | 8.2 GB |
| C.03 | ColorOS13 | 7 | 2023-02-08 | 8.2 GB |
下载链接需在 ROM 中心页内获取(部分品牌需登录)。本页为 真我 真我 narzo 50 5G 的固件版本索引。